МДМ-2000, Манометр дифференциальный мембранный (аналог Magnehelic - Магнехелик)
Описание
Манометр дифференциальный мембранный МДМ 2000 аналог Magnehelic - Магнехелик предназначен для измерения низких давлений воздуха, негорючих газов, а также совместимых с материалами прибора газов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Манометры дифференциальные мембранные МДМ 2000 используются при измерении давлений, развиваемых вытяжными вентиляторами и вентиляторами обдува, сопротивления фильтров, падений давления на мерных диафрагмах, контроля поплавковых устройств в системах воздушной смазки и давлений в пневматических усилителях или системах, а также используются для контроля в системах управления соотношением воздушно- газовой смеси автоматических клапанов. Еще одно важное применение этих приборов - на фармацевтических производствах в "чистых" помещениях они используются в качестве индикаторов, показывающих необходимую разницу давлений в соседних помещениях.. В России наиболее широкое применение нашли дифференциальные манометры фирмы DWYER Magnehelic 2000 (США), однако их широкому распространению препятствует высокая стоимость. В связи с этим нами разработан и предлагается к поставке дифференциальный манометр МДМ 2000 нового поколения, в которых не только устранены недостатки конструкции Magnehelic 2000, но и существенно расширены его функциональные возможности. Наша конструкция устойчива к ударам и перегрузкам по давлению. Вместе с тем стоимость нашего дифференциального манометра МДМ 2000 имеет оптимальное соотношение цены и качества. МДМ 2000 применятся для измерения низких давлений воздуха, негорючих газов, а также совместимых с материалами прибора газов
| Параметр | Значение |
| Номинальный диаметр корпуса | 120мм. |
| Класс точности | +2 % по всей шкале +3% в диапазонах 0...100Па и 0...120Па +4% для диапазонов 0...60Па и ниже, а также для диапазонов, помеченных "*" в таблице №1, при 20°С. Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающей среды от 20+2°С в диапазоне рабочих температур на каждые 10°С составляет не более +0,6%. |
| Диапазон измерений | 0…(60, 100, ... , 1000)Па, 0 ... (0,5, 1, ... , 30) кПа или другие эквивалентные единицы давления. А также (-10 ... 0 ... 50), ... (-500 ... 0 ... 500) Па или (-0,5 ... 0 ... 0,5), ... (-1,5 ... 0 ... 1,5) кПа |
| Допустимые температуры | Окружающая среда: -7…+60°С. |
| Перегрузка | Предельные давления: -0,7...1 бар. Перегрузка по давлению: Задняя часть корпуса оснащена резиновой пробкой, которая исполняет функцию предохранительного клапана, срабатывая и вентилируя внутреннюю часть манометра, когда давление достигает приблизительно 1,8 бар. |
| Присоединение к процессу | Прибор устанавливается таким образом, чтобы диафрагма была в вертикальном положении. 1/8NPT(внутр)х2 - одна пара отверстий сбоку и одна пара сзади. Стандартная комплектация: две NPT пробки для кранов двойного давления, два переходника с резьбой 1/8NPT для соединения с резиновыми трубами и три переходника для установки "заподлицо" с винтами. |
| Циферблат | Алюминий белого цвета, градуировка черного цвета |
| Стрелка | Алюминиевый сплав. |
| Корпус | Изготовлен литьем под давлением из алюминия, термическое покрытие эмалью темно-серого цвета. |
| Степень пылевлагозащиты | IP65/IP67 |
| Стекло | Поликарбонат. Прозрачный, ударопрочный, термостойкий. Отсутствие эффекта линзы. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
![]()