КЭГ, Клапан электромагнитный для газа
Клапаны электромагнитные КЭГ предназначены для дистанционного управления воздушными, газовыми и жидкими рабочими средами в трубопроводных сетях, в частности для перекрытия трубопроводов с рабочими средами: воздух, нейтральные газы, природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, нейтральные жидкости.
| Параметр | Значение | |||||||
| Условный проход, Ду, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Давление рабочее, Раб, МПА | 0,03 | 0,25 | 0,1(0,25) | |||||
| Обеспеченное положение | НЗ | НЗ/НО | НЗ | |||||
| Номинальная потребляемая мощность, не более, Вт | 15 | 30 | ||||||
| Рабочая среда | воздух, нейтральные газы, природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизтопливо, жидкости | |||||||
| Температура рабочей среды, °С | от -5 до +60 | |||||||
| Материал корпуса | Латунь ЛЦ40С | |||||||
| Материал уплотнения | резина NBR | |||||||
| Напряжение управления электромагнитом-переменный ток, В | ~220/50 Гц | |||||||
| Исполнение клапана по направлению движения рабочей среды на входе и выходе | проходной | |||||||
| Присоединение к источнику напряжения/управления | розетка DIN 43650 | |||||||
| Положение клапана на трубопроводе | электромагнитом вверх на горизонтальном участке трубопровода, допустимое отклонение ± 15° от вертикали | |||||||
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 | У3 | |||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||
| Класс защиты | 01 | |||||||
| Класс герметичности по ГОСТ Р 54808-2011 | А | |||||||
| Время открытия/закрытия, не более, сек | 1 | |||||||
| Срок службы, лет | 5 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 52,5х85,5 | 69х117 | 73Х123 | 99х135 | 112х175 | 123х175 | 168х209 | |
| Ресурс работы | 50000 циклов переключения в пределах срока службы | |||||||
| Содержание драгметаллов | нет | |||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА КЭГ

| Наименование | Ду, мм | Присоединение к трубопроводу | Габаритные размеры (a x b) |
| КЭГ-10 | 10 | муфтовое 3/8" | 52,5х85,5 |
| КЭГ-15 | 15 | муфтовое 1/2" | 69х117 |
| КЭГ-20 | 20 | муфтовое 3/4" | 73х123 |
| КЭГ-25 | 25 | муфтовое 1" | 99х135 |
| КЭГ-32 | 32 | муфтовое 1 1/4" | 112х175 |
| КЭГ-40 | 40 | муфтовое 1 1/2" | 123х175 |
| КЭГ-50 | 50 | муфтовое 2" | 168х209 |
| КЭГ-20-НО | 20 | муфтовое 3/4" | 73х123 |
| КЭГ-25-НО | 25 | муфтовое 1" | 99х135 |
Рабочая среда
воздух, нейтральные газы, природные газы, смесь типа пропан-бутан, дизтопливо, жидкости
Температура рабочей среды
от -5 до +60°С
Материал корпуса
Латунь
Материал уплотнения
резина NBR
Диаметр условного прохода
12...50 мм
Присоединение
Резьбовое G⅜"...G2"
Питание
220В
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
Доставка заказов
Второй товар за полцены!
Получите возможность приобрести второй товар со скидкой! Товары, участвующие в акции, имеют метку «Вместе дешевле»!
EXTRA бонус
Всем зарегистрированным клиентам предоставляются бонусы! Накопленные бонусы можно потратить, сформировав и отправив бонусный заказ.