Е827, Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения
Преобразователь Е827 предназначен для линейного преобразования переменного тока или напряжения переменного тока в рабочем режиме и (или) в режиме перегрузки в электрический сигнал переменного тока.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ
Код | Входной сигнал | Выходной сигнал | |||||
Диапазон измерений | Номинальное значение | Диапазон измерений, мА | Нормирующее значение | ||||
В рабочем режиме | В режиме перегрузки | В рабочем режиме | В режиме перегрузки | В рабочем режиме | В режиме перегрузки | ||
1А | 0-1А | - | 1А | 0-5 | - | 5 | - |
5А | 0-5А | - | 5А | ||||
100V/130V | 0-100V | 100-130V | 100V | 5,0-6,5 | 5 | 6,5 | |
20А | - | 0-20А | 1А | - | 0-5 | - | 0-5 |
40А | - | 0-40А | |||||
50А | - | 0-50А | |||||
100А | - | 0-100А | 5А | ||||
10А | 0-10А | - | 10А | 0-5 | - | 5 | - |
1А/20А | 0-1А | 1-20А | 1А | 5-100 | 5 | 100 | |
5А/100А | 0-5А | 5-100А | 5А | ||||
1А5А/20А100А | 0-1А; 0-5А | 1-20А; 5-100А | 1; 5А | ||||
100V400V | 0-100V; 0-400V | - | 100; 400V | - | 5 | - | |
400V | 0-400V | 400V | |||||
5А/50А | 0-5А | 5-50А | 5А | 5-50 | 5 | 50 | |
220V/286V | 0-220V | 220-286V | 220V | 5,0-6,5 | 5 | 6,5 | |
380V/494V | 0-380V | 380-494V | 380V | ||||
400V/520V | 0-400V | 400-520V | 400V |
КОРПУСА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И ДОПУСТИМЫЕ ОПЦИИ
Схема кода условного обозначения преобразователей измерительных переменного тока Е827
Схема кода условного обозначения преобразователей измерительных напряжения переменного тока Е827
При заказе необходимо указывать тип и модификацию прибора, класс точности и при необходимости возможность крепления на DIN‑рейку (DIN‑35).
Пример кода условного обозначения преобразователя измерительного переменного тока Е827, имеющего четыре канала с диапазонами измерений переменного тока 0 – 5 А в рабочем режиме и 5 – 100 А в режиме перегрузки, диапазоны изменений выходных сигналов переменного тока 0 – 5 mA в рабочем режиме и 5 – 100 mА в режиме перегрузки по каждому каналу, сопротивление нагрузки 10 – 70 Ω, корпус прибора ЕВ20:
Е827 5A/100А/4с-5mA-70-IC, ЕВ20