https://kip-device.ru
8 (4812)63-27-09
AR-2W41 GSV, Клапан электромагнитный из нержавеющей стали
https://kip-device.ru/ar-2w41-gsv-klapan-elektromagnitnyj-iz-nerzhaveyushchej-stali
Артикул: нет
Есть в наличии
2 500 руб.
https://kip-device.ru/ar-2w41-gsv-klapan-elektromagnitnyj-iz-nerzhaveyushchej-stali
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, инертные газы, спирт | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | VITON | |
Температура рабочей среды | −10…120°С | |
Рабочее давление | 0...1,1 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...0,8 МПа (для остальных сред) | |
Диаметр условного прохода | 15…50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G½"...G2" | |
Катушка | Для Ду=15...25 мм: S91H, IP54 Энергосберегающая ASE11H, IP65 Взрывозащищенная ASEx543, IP65 Для Ду=40...50 мм: AS71H, IP54 |
|
Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =110 В**, =24 В, =12 В |
|
Мощность | S91H: 20 ВА (АС), 14 Вт (DC) ASE11H: 4,5 ВА (AC), 8 Вт (DC) ASEx543: 23 ВА (AC), 13 Вт (DC) AS71H: 17 ВА (AC), 23 Вт (DC) |
* Кроме ASE11H
** Только AS71H
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-2W41-15 GSV | 15 | 3,8 | G½" | 0,0 | 0...1,1 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...0,8 МПа (для остальных сред) | S91H, ASE11H, ASEx543 | 0,6 |
AR-2W41-20 GSV | 20 | 8 | G¾" | 0,61 | |||
AR-2W41-25 GSV | 25 | 10 | G1" | 0,83 | |||
AR-2W41-40 GSV | 40 | 25 | G1½" | AS71H | 2,02 | ||
AR-2W41-50 GSV | 50 | 41 | G2" | 3,1 |